Unsere Öfen im Überblick
Kaminöfen von Koppe
Die ideale Ergänzung für jedes Raumheizungskonzept mit harmonischem Wohlfühlfaktor.
BARO
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 7,4 kW |
| Maße: | H 109 x B 56 x T 50 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
KARABO BASIC
| Wärmeleistungsbereich: | 2,9 - 7,5 kW |
| Maße: | H 105 x B 56 x T 45 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
NEXUS MIDI 7
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 7,4 kW |
| Maße: | H 142 x B Ø 49 x T Ø 49 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
KHE U52
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 8,4 kW |
| Maße: | H 137 x B 65 x T 50 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
TARIS
| Wärmeleistungsbereich: | 2,7 - 7,3 kW |
| Maße: | H 111/115 x B 46 x T 46 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
AKONO MIDI
| Wärmeleistungsbereich: | 4,0 - 8,0 kW |
| Maße: | H 128 x B 49x T 50 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
NEXUS XL
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 7,4 kW |
| Maße: | H 178 x B 54 x T 54 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
BARO Glas
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 7,4 kW |
| Maße: | H 109 x B 55,5 x T 50 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
KARABO BASIC Glas
| Wärmeleistungsbereich: | 2,9 - 7,5 kW |
| Maße: | H 106 x B 49 x T 45 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
KARABO BASIC Limestone
| Wärmeleistungsbereich: | 2,9 - 7,5 kW |
| Maße: | H 105 x B 56 x T 45 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
CARON
| Wärmeleistungsbereich: | 3,8 - 7,8 kW |
| Maße: | H 114 x B 65 x T 52 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Wasserführende Kaminöfen
Erzeugt neben behaglicher Wärme auch warmes Wasser und entlastet somit die Heizanlage des Hauses.
CARON AQUA
| Nennwärmeleistung: | 8,0 - 10,5 kW |
| Maße: | H 114 x B 71 x T 56 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
NEXUS AQUA
| Wärmeleistungsbereich: | 8,0 - 11,2 kW |
| Maße: | H 162 x B 57 x T 57 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Zubehör: KOMPLETTSTATION
Inklusive
Absperr-Set, Dreiwegeventil mit Temperaturregler, Temperatur-Differenz-Controller, 2 Temperaturfühler, Pumpe Wilo, Universalisolierung, Schwerkraftbremse. Für alle wasserführenden Öfen geeignet!
Stromlose Pelletöfen von Koppe
Zuverlässige Wärmequelle auch bei Stromunterbrechung und für Orte ohne Stromversorgung.
GRAVITY
| Wärmeleistungsbereich: | 2,1 - 8,5 kW |
| Maße: | H 127 x B 66 x T 54 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 71 - 182 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
SYMIO
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 8,5 kW |
| Maße: | H 112 x B 66 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
COSA 15
| Wärmeleistungsbereich: | 2,9 - 5,4 kW |
| Maße: | H 119 x B 58 x T 58 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 36 - 88 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
GRAVITY DELUXE
| Wärmeleistungsbereich: | 2,1 - 8,5 kW |
| Maße: | H 127 x B 66 x T 54 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 71 - 182 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
PINTO
| Wärmeleistungsbereich: | 2,1 - 8,5 kW |
| Maße: | H 128 x B 65 x T 55 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 71 - 182 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Kaminöfen mit Wärmespeicher
Durch Speckstein oder optional integrierbare Speichersteine wird die gewonnene Wärme gespeichert und über Stunden sanft in die Umgebung abgegeben.
BS 200
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 7,4 kW |
| Maße: | H 130 x B 71 x T 54 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
AKONO
| Wärmeleistungsbereich: | 4,0 - 8,0 kW |
| Maße: | H 149 x B 49 x T 50 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
GISMO XL
| Wärmeleistungsbereich: | 3,6 - 7,4 kW |
| Maße: | H 126 x B 54 x T 45 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Dauerbrandöfen
Ein Dauerbrandkaminofen hat die Fähigkeit, dass bei Kleinstellung ohne weitere Brennstoffaufgabe und ohne Eingriff in den Verbrennungsablauf, das Glutbett nach 12 Stunden (bei Brennstoff Kohle) wieder entfacht werden kann.
K 75 7,0 KW
| Wärmeleistungsbereich: | 2,6 - 7,4 kW |
| Maße: | H 98 x B 65 x T 44 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Steinkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
K 75 5,0 KW
| Wärmeleistungsbereich: | 2,3 - 5,4 kW |
| Maße: | H 98 x B 65 x T 44 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts, |
| Raumheizvermögen: | 48 - 124 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
Raumluftunabhängige Kaminöfen & Ambiente-Öfen
Raumluftunabhängige Kaminöfen sind ideal für moderne Niedrigenergie- und Passivhäuser mit einer luftdichten Gebäudehülle und integrierten Lüftungsanlagen.
Die Ambiente-Öfen geben dem Wohnraum mit Ihren zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten die höchste persönliche Note.
METRIC
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 7,4 kW |
| Maße: | H 139 x B 57 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
METRIC II
| Wärmeleistungsbereich: | 4,0 - 8,0 kW |
| Maße: | H 77 x B 57 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
FINEA
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 7,4 kW |
| Maße: | H 139/169 x B 65 x T 51 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen: | 59 - 148 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Gasöfen
Die Gaskaminöfen erweitert das KOPPE Produktprogramm durch eine
innovative neue Brenntechnik. Sie lassen sich ganz bequem über eine App steuern oder per Knopfdruck an der Fernbedienung ein- und ausschalten.
Pelletöfen von PIAZZETTA
Pellet: Heizen für die Zukunft.
Praktisch und komfortabel für angenehme Wärme. PIAZZETTA entwickelt seit jeher umweltfreundliche Heizgeräte, die mit Holz oder Pellet betrieben werden.
Die Biomasse ist der Brennstoff der Zukunft, da er durch seinen Entstehungs- und Verwertungsprozess einen ökologischen Kreislauf bildet.
Komfort und Wohlbefinden durch das Multifuoco System®. Gleichmäßige Wärmeverteilung in einem oder in mehreren Räume.
FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED - Perfekter Komfort im ganzen Haus
PIAZZETTA - Kamine und Öfen sorgen für schöne Wärme. Sie sind in der Lage, eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Das Feuer als pures Lebensgefühl.
Ausgestattet mit Technik und Ideen kann jede einzelne Feuerstelle die
Wärme im ganzen Haus verteilen.
Prestige Line steht für maximale Leistung für eine exklusive Palette von Pelletöfen.
Design und Innovation in feinem Steingut.
Das Multifuoco System ist geeignet um eine gleichmäßige Wärme vom Boden bis zur Decke zu erhalten, auch anderen Räumen des Hauses. Die in das Kanalsystem gelangte Heißluft kann bis zu 16 Meter erhöht werden. Die frontale Belüftungsöffnung ist einstellbar.
Das Standard-Dual-Power-System ermöglicht eine separate Verwaltung der Luftventilation in verschiedenen Umgebungen, um dedizierte Temperaturen zu erhalten.
Das natürliche Wärmediffusionssystem entsteht durch durch Maiolica-Beschichtungsplatten.
Enthalten ist exklusives Piazzetta im Pelletofen, Dank einer speziellen internen Wärmeverteilung, die die Außenwände umschließt. Die Wärme im Raum wird verlängert, auch wenn die Flamme erlischt.
Es gibt eine Multifunktions-Fernbedienung mit LCD-Display für die einfache Programmierung mit Chronothermostat für die maximale Ausbeute und helle Helligkeit der Flamme.
Ein Staubsauger für die Reinigung des Ofens wird als Standard geliefert.
Remote-Management mit SMS und via Wi-Fi mit App von Smartphone und Tablet.
Es gibt eine große Auswahl an Farben und Oberflächen von Majolika.
P980
| Wärmeleistungsbereich: | 3,6 - 12,5 kW |
| Maße: | H 133 x B 55 x T 50 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 210-360 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P943 M
| Wärmeleistungsbereich: | 3,6 - 12,5 kW |
| Maße: | H 132 x B 54 x T 57 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 175 - 360 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P943
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 12,2 kW |
| Maße: | H 133 x B 57 x T 58 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 205 - 350 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Bei Premium Line handelt es sich um Pelletöfen mit kostbarer Maiolica-Beschichtung mit Standard-Multifuoco-System, um eine gleichmäßige Wärme vom Boden bis zur Decke zu erhalten - die auch andere Räume des Hauses beheizen kann und einen heißen Luftstrom leiten kann, der aus verstellbaren Düsen kommt. Die in das Kanalsystem gelangte Heißluft kann bis zu 16 Meter erhöht werden.
Das Dual-Power-System sorgt für ein separates Management der Umgebungsluftventilation über die meisten Bereiche.
Es gibt eine große Auswahl an Modellen und Leistungen, um auch große Flächen zu erhitzen.
Dank der Natural Heating-Funktion, die in einem Teil der Produktreihe verfügbar ist, kann der Umluftventilator ausgeschaltet werden, um auf einen völlig leisen natürlichen Konvektionsbetrieb umzuschalten. Der Raumluftbefeuchter ist auch für parfümierte Essenzen geeignet.
Remote-Management mit SMS und via Wi-Fi mit App von Smartphone und Tablet.
Es ist eine große Auswahl an Farben und Oberflächen von Majolika verfügbar.
P936
| Wärmeleistungsbereich: | 2,7 - 8,6 kW |
| Maße: | H 112 x B 90 x T 28 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 245 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P937
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 11,3 kW |
| Maße: | H 121 x B 88 x T 46 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 190 - 325 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P955
| Wärmeleistungsbereich: | 2,9 - 8,9 kW |
| Maße: | H 107 x B 60 x T 53,5 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 150 - 255 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P958 C
| Wärmeleistungsbereich: | 2,7 - 8,6 kW |
| Maße: | H 101 x B 56 x T 49 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 250 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P958 M
| Wärmeleistungsbereich: | 2,7 - 8,6 kW |
| Maße: | H 101 x B 51 x T 49 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 250 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P958
| Wärmeleistungsbereich: | 2,7 - 8,6 kW |
| Maße: | H 101 x B 51 x T 49 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 250 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P958 T
| Wärmeleistungsbereich: | 2,7 - 8,6 kW |
| Maße: | H 109 x B 54 x T 53 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 250 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P963 D
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 11,0 kW |
| Maße: | H 117 x B 55 x T 52 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 185 - 315 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P963 T
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 11,0 kW |
| Maße: | H 126 x B 62 x T 58 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 185 - 315 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P963 C
| Wärmeleistungsbereich: | 3,2 - 11,0 kW |
| Maße: | H 118 x B 65 x T 54 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 185 - 315 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P963
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 11,0 kW |
| Maße: | H 118 x B 57 x T 53 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 185 - 315 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P963 M
| Wärmeleistungsbereich: | 3,2 - 11,0 kW |
| Maße: | H 118 x B 57 x T 53 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 185 - 315 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P939
| Wärmeleistungsbereich: | 4,1 - 11,2 kW |
| Maße: | H 127 x B 105 x T 31 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 185 - 315 m³ |
P934
| Wärmeleistungsbereich: | 2,5 - 8,5 kW |
| Maße: | H 112 x B 90 x T 30 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 245 m³ |
Bei Trend Line handelt es sich um Pelletöfen mit Stahlverkleidungen und Majolika-Elementen.
Das Standardsystem Multifuoco ermöglicht eine gleichmäßige Wärme vom Boden bis zur Decke und kann andere Räume im Haus zu beheizen, indem ein heißer Luftstrom aus regulierbaren Düsen geblasen wird. Das Dual-Power-System dient zur separaten Steuerung der Raumbelüftung.
Enthalten sind: Monoblock in Stahl, Feuerraum, Kohlenbecken und Gußeisentür und eine herausnehmbare Ascheschublade.
Dank der Funktion "Natürliche Heizung" kann der Umluftventilator ausgeschaltet werden, um auf einen natürlichen, vollkommen geräuschlosen Konvektionsbetrieb umzuschalten.
Remote-Management mit SMS und via Wi-Fi mit App von Smartphone und Tablet.
Verfügbare Farben: Metallic-Weiß, Metall-Rubin, Metallic-Schwarz.
P158
| Wärmeleistungsbereich: | 2,7 - 8,6 kW |
| Maße: | H 102 x B 49 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 250 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P158 T
| Wärmeleistungsbereich: | 2,7 - 8,6 kW |
| Maße: | H 106 x B 49 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 250 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P963 T
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 11,3 kW |
| Maße: | H 125 x B 62 x T 58 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 185 - 315 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P136
| Wärmeleistungsbereich: | 2,5 - 8,5 kW |
| Maße: | H 110 x B 90 x T 28 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 145 - 245 m³ |
P137
| Wärmeleistungsbereich: | 4,1 - 11,2 kW |
| Maße: | H 126 x B 105 x T 29 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 190 - 320 m³ |
Pellet PIAZZETTA Stubotto
Mit bereits integriertem Multifuoco System® und großem Brennstofftank für längeren Betrieb.
BRUNICO
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 11,3 kW |
| Maße: | H 145 x B 73 x T 58 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 190 - 325 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
CANAZEI
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 11,3 kW |
| Maße: | H 146 x B 75 x T 59 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 190 - 325 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
ORTISEI
| Wärmeleistungsbereich: | 3,5 - 11,3 kW |
| Maße: | H 147 x B 100 x T 58 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 190 - 325 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
GINEVRA
| Wärmeleistungsbereich: | 3,3 - 15,1 kW |
| Maße: | H 139 x B 87 x T 66 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 255 - 435 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
STUBOTTO 04
| Wärmeleistungsbereich: | 3,3 - 15,1 kW |
| Maße: | H 146 x B 85 x T 66 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 255 - 435 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Thermo Pelletöfen von PIAZZETTA
Integrierbar in bestehende Zentralheizsysteme, kombinierbar mit Boiler, Solarkollektor und herkömmlichem Kesselsystem.
P985 Thermo
(Förderfähig durch BAFA)
| Wärmeleistungsbereich: | 5,7 - 16,2 kW |
| Maße: | H 118 x B 99 x T 32 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 93,45 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P966 Thermo ACS
(Förderfähig durch BAFA)
| Wärmeleistungsbereich: | 6,8 - 23,7 kW |
| Maße: | H 135,5 x B 63 x T 60 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 92,0 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P965 Thermo
(Förderfähig durch BAFA)
| Wärmeleistungsbereich: | 8,6 - 19,0 kW |
| Maße: | H 124 x B 63 x T 60 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 93-94,5 % |
P988 Thermo
(Förderfähig durch BAFA)
| Wärmeleistungsbereich: | 5,8 - 20,7 kW |
| Maße: | H 126 x B 68 x T 59 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 91,5 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P963 C Thermo
| Wärmeleistungsbereich: | 6,6 - 15,6 kW |
| Maße: | H 117 x B 65 x T 54 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 92,2 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
P163 Thermo
| Wärmeleistungsbereich: | 6,6 - 15,6 kW |
| Maße: | H 115 x B 64 x T 54 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 92,2 - 90,5 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Holzöfen von PIAZZETTA
E929 C-H
| Wärmeleistungsbereich: | 7,9 kW |
| Maße: | H 191 x B 59 x T 59 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 135-230 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
E929 M-H
| Wärmeleistungsbereich: | 7,9 kW |
| Maße: | H 170 x B 55 x T 55 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 135- 230 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
E929 C
| Wärmeleistungsbereich: | 7,8 kW |
| Maße: | H 141 x B 59 x T 59 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 130- 225 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
E928 C-H
| Wärmeleistungsbereich: | 5,5-11,0 kW |
| Maße: | H 210 x B 65 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 185-315 m³ |
| Energieeffiziensklasse | A+ |
E928 C
| Wärmeleistungsbereich: | 5,5-11,0 kW |
| Maße: | H 144 x B 65 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 185- 315 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
E928 C-M
| Wärmeleistungsbereich: | 5,5-11,0 kW |
| Maße: | H 177 x B 65 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 185- 315 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
E928
| Wärmeleistungsbereich: | 5,5-11,0 kW |
| Maße: | H 126 x B 56 x T 44 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 140-235 m³ |
| Energieeffiziensklasse | A+ |
E928 M
| Wärmeleistungsbereich: | 5,5-11,0 kW |
| Maße: | H 140 x B 56 x T 44 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 140- 235 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
E928 H
| Wärmeleistungsbereich: | 5,5-11,0 kW |
| Maße: | H 187 x B 56 x T 44 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 140- 235 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
E923
| Wärmeleistungsbereich: | 8 kW |
| Maße: | H 117 x B 68 x T 49 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 135-230 m³ |
| Energieeffiziensklasse | A |
E904 S
| Wärmeleistungsbereich: | 9,5 kW |
| Maße: | H 99 x B 71 x T 48 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 160- 275 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
E904 M
| Wärmeleistungsbereich: | 9,5 kW |
| Maße: | H 95 x B 78 x T 50 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 160- 275 m³ |
| Energieeffiziensklasse | A+ |
E904 K
| Wärmeleistungsbereich: | 9,5 kW |
| Maße: | H 85 x B 79 x T 49 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 160-275 m³ |
| Energieeffiziensklasse | A+ |
E903 S
| Wärmeleistungsbereich: | 12,5 kW |
| Maße: | H 105,5 x B 84,5 x T 51,5 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 210- 360 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
E903 M
| Wärmeleistungsbereich: | 12,5 kW |
| Maße: | H 106 x B 89 x T 54 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 210- 360 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A |
E905
| Wärmeleistungsbereich: | 7 kW |
| Maße: | H 70 x B 65 x T 42 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 120-200 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
E911
| Wärmeleistungsbereich: | 7,1 kW |
| Maße: | H 135 x B 56 x T 47 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 120-205 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
E929 D
| Wärmeleistungsbereich: | 7,8 kW |
| Maße: | H 115 x B 55 x T 55 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 130-225 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Holzöfen Stubotto von PIAZZETTA
Stubotto C
| Wärmeleistungsbereich: | 3,3-15,1 kW |
| Maße: | H 149 x B 92 x T 65 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 255-435 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Berna
| Wärmeleistungsbereich: | 11,0-14,1 kW |
| Maße: | siehe technische Zeichnung |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 185-405 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Davos
| Wärmeleistungsbereich: | 11,0-14,1 kW |
| Maße: | siehe technische Zeichnung |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 185-405 m³ |
Lugano
| Wärmeleistungsbereich: | 11,0-14,1 kW |
| Maße: | siehe technische Zeichnung |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 185-405 m³ |
Brunico
| Wärmeleistungsbereich: | 8,2 kW |
| Maße: | H 146 x B 73 x T 58 cm |
| Brennstoff: | Pellets |
| Raumheizvermögen: | 140-235 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Canazei
| Wärmeleistungsbereich: | 8,2 kW |
| Maße: | H 146 x B 75 x T 59 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 140-235 m³ |
| Energieeffizienklasse | A+ |
Ortisei
| Wärmeleistungsbereich: | 8,2 kW |
| Maße: | H 147 x B 100 x T 58 cm |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Raumheizvermögen: | 140-235 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED - Perfekter Komfort im ganzen Haus
PIAZZETTA - Kamine und Öfen sorgen für schöne Wärme. Sie sind in der Lage, eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Das Feuer als pures Lebensgefühl.
Ausgestattet mit Technik und Ideen kann jede einzelne Feuerstelle die Wärme im ganzen Haus verteilen.
Piazzetta BCS (burn control system) Holzöfen mit elektronischer Abbrandregelung
PIAZZETTA Gasöfen
G958 Erdgas
| Wärmeleistungsbereich: | 5,3 kW |
| Maße: | H 101 x B 51 x T 47 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G958 LPG
| Wärmeleistungsbereich: | 5,3 kW |
| Maße: | H 101 x B 51 x T 47 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G958 C Erdgas
| Wärmeleistungsbereich: | 5,3 kW |
| Maße: | H 101 x B 56 x T 49 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G958 C LPG
| Wärmeleistungsbereich: | 5,3 kW |
| Maße: | H 101 x B 56 x T 49 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G958 D Erdgas
| Wärmeleistungsbereich: | 5,3 kW |
| Maße: | H 101 x B 49 x T 46 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G958 D LPG
| Wärmeleistungsbereich: | 5,3 kW |
| Maße: | H 101 x B 49 x T 46 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G958 M Erdgas
| Wärmeleistungsbereich: | 5,3 kW |
| Maße: | H 101 x B 51 x T 47 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G958 M LPG
| Wärmeleistungsbereich: | 5,3 kW |
| Maße: | H 101 x B 51 x T 47 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G963 Erdgas
| Wärmeleistungsbereich: | 8,8 kW |
| Maße: | H 118 x B 57 x T 53 cm |
Raumheizvermögen: | 150-255 m³ |
G963 LPG
| Wärmeleistungsbereich: | 7,8 kW |
| Maße: | H 118 x B 57 x T 53 cm |
Raumheizvermögen: | 130-225 m³ |
G963 C Erdgas
| Wärmeleistungsbereich: | 8,8 kW |
| Maße: | H 118 x B 65 x T 54 cm |
Raumheizvermögen: | 150-255 m³ |
G963 C LPG
| Wärmeleistungsbereich: | 7,8 kW |
| Maße: | H 118 x B 65 x T 54 cm |
Raumheizvermögen: | 90-155 m³ |
G963 D Erdgas
| Wärmeleistungsbereich: | 8,8 kW |
| Maße: | H 117 x B 57 x T 52 cm |
